청년도약계좌 금리
청년도약계좌는 안전한 자산 형성을 위해 금리 변동에 의한 위험을 막고자 최소 3년간 고정 금리로 운영됩니다. 가입 후 3년은 고정된 금리가 적용되고, 이후 2년은 변동금리가 적용될 예정입니다. 각 은행별 제공하는 기본 금리와 우대 금리 조건이 다르니 아래 표를 보고 확인해 주세요. 주거래은행 여부, 우대 조건 달성 여부 등을 따져 나에게 가장 유리한 조건으로 가입하는 것이 중요합니다.
은행 | 기본금리 | 은행별 우대금리 및 우대조건 |
---|---|---|
NH농협 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체] (가입월부터 만기 전전월말까지) 급여실적 12 / 36 / 50개월 이상 : 0.10 / 0.30 / 0.50%p (- 급여실적은 월별 50만원 이상인 경우 인정, 비연속적인 경우도 포함) ② [마케팅 동의] 가입시점 마케팅 전체동의: 0.20%p ③ [카드실적] 카드실적 월평균 20만원 이상 : 0.20%p (- 가입월부터 만기 전전월 말까지, NH채움(개인신용/체크)카드 이용실적, 현금서비스 제외) ④ [최초거래] 농협은행 예적금(청약포함) 미보유 또는 NH청년희망적금 만기해지 고객 : 0.10%p (- 가입직전 1년간) |
신한 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체 우대] 이 상품 신규 후 본인명의 신한은행 입출금통장으로 급여이체 실적(건당 50만원 이상)이 30개월 이상인 경우: 0.30%p ② [신한카드 결제 우대] 이 상품 신규 후 본인명의 신한은행 입출금통장으로 본인명의 신한카드(신용/체크) 결제실적이 30개월 이상 있는 경우: 0.30%p ③ [첫 거래 우대] 이 상품 신규 직전 1년간 신한은행 정기예금, 정기적금, 주택청약 상품이 없었던 고객이 이 상품을 신규한 경우: 0.40%p |
우리 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체] 우리은행 입출식 계좌로 급여이체 (월 50만원 이상, 가입기간의 1/2 이상): 1.00%p ② [예적금 미보유] 직전 1년간 우리은행 정기예금 및 적금 미보유: 0.50%p ③ [카드결제] 우리은행 입출식 계좌로 우리카드(신용/체크) 결제실적 보유(월 10만원 이상, 가입기간의 1/2 이상): 0.50%p (- 만기해지 시점까지 우리은행 상품서비스 안내동의(SMS 및 휴대폰 전화) 및 적금 자동이체 유지 필수) |
하나 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여(가맹점대금)이체] 이 예금 가입후 만기 전전월말 기준, 36회차 이상 급여 입금 또는 가맹점(결제)대금 입금실적을 보유한 경우: 0.60%p ② [마케팅 동의] 이 예금 가입전 하나은행 상품, 서비스 마케팅 동의 항목 모두를 동의한 경우: 0.10%p ③ [카드결제] 이 예금 가입후 만기 전전월말 기준, 월 합산 10만원 이상의 하나카드 결제 실적(신용/체크)을 보유한 경우: 0.20%p ④ [목돈마련 응원] 이 예금 가입일로부터 직전1년간 적금 또는 예금을 미보유한 경우: 0.10%p (- 단,청년희망적금, 청년내일저축계좌, 주택청약종합저축, 청년도약계좌 예외)” |
기업 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체] 당행 급여이체 실적(월 50 만원 이상) 36개월 이상인 경우: 1.00%p ② [마케팅 동의] 가입시점 상품서비스 마케팅 문자수신 동의 상태인 경우: 0.10%p (- 기존 미동의 고객이 계좌 신규 당일에 동의한 경우 포함) ③ [지로/공과금] 지로/공과금 자동이체 실적(월 2건 이상) 36개월 이상인 경우: 0.20%p ④ [카드이용] 당행 신용(체크)카드 이용실적 연평균 200만원 이상 및 만기시점까지 보유한 경우: 0.20%p ⑤ [최초고객] 가입시점 최초신규고객에 해당하는 경우(아래 2가지 요건 중 1가지 이상 충족 시): 0.30%p (- 실명등록일로부터 3개월 이내, 가입일 직전월 기준 6개월간 총수신평잔 ‘0’원) |
국민 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체] 이 적금의 신규일이 포함된 달부터 만기 전전월 말까지 급여 입금 월수가 36회 이상인 경우: 0.60%p ② [자동이체]이 적금의 신규일이 포함된 달부터 만기 전전월 말까지 본인 명의 KB국민은행 입출금통장에서 아래 1) 또는 2)의 자동이체 출금이 발생한 경우: 0.30%p 1) 월 2건 이상의 공과금 자동이체 월수 36회 이상 2) 청년도약 LTE 요금제의 자동이체 출금 월수 36회 이상 ③ 계약기간 중 주택청약종합저축 신규 가입 고객 또는 가입일 기준 KB청년희망적금 만기 해지 고객: 0.10%p |
대구 | 4.00% | ⭐ 우대금리 최대 1.50%p ① (신규가입일) 마케팅동의: 0.30%p ② (가입 시점) 주택청약 보유: 0.50%p ③ (만기일) 대구은행 계좌를 통해 자동이체로 30회 이상 입금: 0.70%p |
부산 | 4.00% | ⭐ 우대금리 최대 1.50%p ① 급여이체(가입기간 中 30개월이상 급여실적 보유 고객): 0.50%p ② 카드실적(가입기간 中 당행 BC카드(신용,체크) 실적 5백만원이상 보유 고객): 0.50%p ③ 신규고객(가입직전 3년간 부산은행 예적금 가입이력 없는고객): 0.50%p |
광주 | 3.80% | ⭐ 우대금리 최대 1.70%p ① [급여이체] (적금 가입일~만기 전전월말)본인 명의 당행 입출금이 자유로운 계좌로 급여이체 입금실적 월 50만원 이상 30회이상인 경우: 0.50%p ② [카드사용 우대금리] (적금 가입일~만기 전월말)본인 명의 당행 신용(체크)카드 이용액(매입기준) 5백만원 이상인 경우: 0.50%p ③ [첫 거래 우대금리] 이 예금 가입일 전일자 기준 최근 1년동안 본인 명의 당행 예적금 계좌를 보유하고 있지 않거나, 신규 또는 해지거래(신규취소제외)이력이 없는 경우: 0.50%p ④ [만기축하 우대금리] 만기해지시 해지원금 3천만원 이상인 경우: 0.20%p |
전북 | 3.80% | ⭐ 우대금리 최대 1.70%p ① [급여이체] 가입월부터 만기 전전월까지 급여이체 입금실적이 총 계약기간의 1/2 이상인 경우 (월 1회 인정): 0.7.%p ② [마케팅 동의] 신규시 마케팅동의한 경우: 0.20%p ③ [적금 자동이체] 가입월부터 만기 전전월까지 당행 요구불통장를 통한 계좌간 자동이체로 입금 실적이 총 계약기간의 1/2 이상인 경우 (월 1회 인정): 0.30%p ④ [카드실적] 가입월부터 만기 전전월까지 당행 신용(체크)카드 사용실적이 총 계약기간의 1/2 이상인 경우 (월 1회 인정): 0.50%p |
경남 | 4.00% | ⭐ 우대금리 최대 1.50%p ① [급여이체] 적금가입기간의 1/2 이상(30개월) 급여 50만원 이상 입금: 0.70%p ② [주택청약 보유] 신규가입 시점 주택청약종합저축(청년우대형 포함) 보유: 0.40%p ③ [최초신규고객] 직전 1년간 예적금(주택청약종합저축) 신규 및 해지이력 미보유: 0.40%p |
*SC제일은행은 ‘21.1월부터 운영 개시
*출처: 은행연합회
은행 사이트 바로가기
국민은행 ✅ | 신한은행 ✅ | 하나은행 ✅ | 우리은행 ✅ |
농협은행 ✅ | 기업은행 ✅ | 부산은행 ✅ | 대구은행 ✅ |
광주은행 ✅ | 전북은행 ✅ | 제주은행 ✅ | 부산은행 ✅ |
청년도약계좌는 저소득 청년을 위한 추가 이자 지원도 있는데요. 신청 시점 및 가입 후 1년을 주기로 심사를 진행하고, 개인소득금액의 소득요건과 충족 횟수에 따라 우대금리를 적용한다고 해요. 총 급여 2,400만 원 이하, 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 1,600만 원 이하, 연말정산한 사업소득 1,600만 원 이하인 경우 대상이에요.
소득요건 충족횟수 | 5회 | 4회 | 3회 | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|---|
소득+우대금리 | 소득+우대금리 전체 지급% |
소득+우대금리 X 80% 지급 |
소득+우대금리 X 60% 지급 |
소득+우대금리 X 40%지급 |
소득+우대금리 X 20%지급 |
미지급 |
*출처: 은행연합회
청년도약계좌 담보로 적금담보대출 신청도 가능한데요. 청년도약계좌 담보로 비대면 대출을 이용하면 최대 1.25% 혜택을 받을 수 있다고 해요. 대출금리는 기본금리 + 대출시점에 확정된 우대금리 + 적금담보대출 가산금리로 결정된다고 해요.
은행 | 소득 우대금리 | 적금담보대출 가산금리 |
---|---|---|
NH농협은행 | 0.50% | 0.90% |
신한은행 | 0.50% | 1.00% |
우리은행 | 0.50% | 1.00% |
하나은행 | 0.50% | 1.00% |
IBK기업은행 | 0.50% | 0.60% |
KB국민은행 | 0.50% | 1.25% |
DGB대구은행 | 0.50% | 1.00% |
BNK부산은행 | 0.50% | 1.00% |
광주은행 | 0.50% | 1.20% |
전북은행 | 0.50% | 1.30% |
BNK경남은행 | 0.50% | 1.20% |
*청년도약계좌 은행별 소득 우대금리, 적금담보대출 가산금리
*출처: 은행연합회