영유아 건강검진 항목 및 비용 – 검진 시기 놓치면 유료입니다!
✅ 함께보면 좋은 정보
검진항목
- 성장·발달 이상, 비만, 안전사고, 영아 급사 증후군, 청각·시각이상, 치아 우식증 등※ 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목을 검진하고 상담 실시
- 각 월령에 특화된 문진(시각ㆍ청각 문진 포함)과 진찰·신체계측(신장ㆍ체중ㆍ머리둘레) 공통 실시
- 발달평가 및 상담(1, 2차 제외)과 9종의 건강교육으로 구성
검진항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
신체계측 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
발달평가 및 상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강교육 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | ● | ● | |||||||
구강문진 | ● | ||||||||
대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서및사회성 | ● | ● | |||||||
개인위생 | ● | ||||||||
취학전준비 | ● | ● | |||||||
구강검진 | ● | ● | ● |
※ 영유아 건강검진에서는 상기항목으로 검진을 실시한 후 유소견자에 대해서는 정확한 진단을 위해 전문의료기관에 의뢰
영유아 검진 주기 및 비용
구분 | 검진주기 | 검진비용(원) | |
---|---|---|---|
일반 | 구강 | ||
1차 | 생후 14~35일 | – | 26,300 |
2차 | 생후 4~6개월 | – | 28,400 |
3차 | 생후 9~12개월 | – | 36,320 |
4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | 51,640(구강 14,590원 포함) |
5차 | 생후 30~36개월 | – | 34,950 |
6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | 45,340(구강 14,590원 포함) |
7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | 47,440(구강 14,290원 포함) |
8차 | 생후 66~71개월 | – | 32,850 |
검진가능기간
검진일 기준 각 검진 시작월 0일부터 종료월까지
비용부담
- 안내된 개별 검진시기안에 검진을 할 경우 본인부담 없음
- 영유아 건강검진 기관에 사전 예약 후 검진하세요
문의전화
- 건강보험 공단 ☎1577-1000
✅ 함께보면 좋은 정보
Leave a Reply